27 DE DICIEMBRE AUDIENCIA DE CRÉDITOS AGRARIOS
-Ministerio Público, pide más de 15 años de cárcel para varios.
-Vea en esta nota relación de algunos beneficiarios que aún no cumplen con pagar su deuda.
El informe de Contraloría de la República al respecto es contundente. El dinero que envió el Estado para que los campesinos de Loreto salgan de la pobreza en que están sumidos, se desvió a un círculo de empresarios cercanos al ex presidente regional Yván Vásquez.
El tema ha estado aguantado hasta no más en la fiscalía y en mismo poder judicial, pero ahora el Juzgado de la doctora Betty Palomino, ya ha colocado fecha para la audiencia del 27 de diciembre a las 8 a.m. donde el fiscal Peralta Chota, hará su requerimiento nuevamente.
CREDITOS AGRARIOS MAYORES A S/. 100,000.00 | ||||||||||
Nº | BENEFICIARIO | ACTIVIDAD | PROVINCIA | PERIODO CREDITO | MONTO APROBADO | MONTO DESEMBOLSADO | MONTO RECUPERADO | SALDO DEUDOR CAPITAL | FECHA ULTIMO DE PAGO | |
1 | ECOLOGICAL AMAZON FOODS SAC | ADQUISICION DE MAQUINARIA | MAYNAS | 2008 | 212,626.82 | 212,626.82 | 220704.93 | |||
2 | EMPRESA BIOINDUSTRIAS IQUITOS S.A.C. | CAMU CAMU | MAYNAS | 2008 | 400,000.00 | 400,000.00 | 210000.00 | 190,000.00 | 01/02/2010 | |
3 | FOREXCOM SAC | MADERA | MAYNAS | 2008 | 239,405.00 | 239,405.00 | 0.00 | 239,405.00 | ||
4 | GRANJA HNOS. MONASI CHEGLIO SAC | CRIANZA DE AVES | MAYNAS | 2008 | 400,000.00 | 400,000.00 | 409804.29 | |||
5 | INDUSTRIAS CUBAS SAC. | COMPRA DE ARROZ EN CHALA | MAYNAS | 2008 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
6 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAMU CAMU SELVA ALEGRE | ARROZ | REQUENA | 2008 | 162,847.37 | 147,487.37 | 1553.35 | 145,934.02 | 04/07/2011 | |
7 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAMU CAMU SELVA ALEGRE | MAIZ | REQUENA | 2008 | 173,166.00 | 121,272.00 | 697.80 | 120,574.20 | 02/08/2011 | |
8 | EMPRESA AMAZONAS EXPORT FISH S.A. | CAMU CAMU | MAYNAS | 2008 | 413,724.00 | 190,800.00 | 4000.00 | 186,800.00 | 04/11/2014 | |
9 | MAZUCA PIZANGO ALFREDO – ECOMUSA JUAN PABLO II S.R.LTDA | CAMU CAMU | REQUENA | 2008 | 216,000.00 | 216,000.00 | 70000.00 | 146,000.00 | 01/07/2009 | |
10 | RUCOBA PANDURO FLOR ESTRELLA E.I.R.L. | PALMA ACEITERA | UCAYALI | 2008 | 151,273.69 | 165,517.75 | 300.00 | 165,217.75 | 19/12/2014 | |
11 | SOTO GOMEZ ROCIO AMPARITO E.I.R.L. | PALMA ACEITERA | UCAYALI | 2008 | 133,307.40 | 145,852.03 | 0.00 | 145,852.03 | ||
12 | COMITE DE PRODUCTORES DE ARROZ DE LA PROV. DE ALTO AMAZ. | ADQUIS. MAQUINARIA | ALTO AMAZONAS | 2008 | 155,500.00 | 155,500.00 | 0.00 | 155,500.00 | ||
13 | EMPRESA SERVICIOS GENERALES SAN ROQUE EIRL | CRIANZA DE CERDOS | MAYNAS | 2009 | 400,184.08 | 326,880.83 | 163622.14 | 163,258.69 | 11/10/2014 | |
14 | INDUSTRIAL UNION SAC | COMERC. CONSERV DE PIÑA | MAYNAS | 2009 | 139,148.18 | 139,148.18 | 0.00 | 139,148.18 | ||
15 | EMPRESA AGROINDUSTRIAS DEL ORIENTE SAC | CAPITAL DE TRABAJO | MAYNAS | 2009 | 420,000.00 | 420,000.00 | 62011.64 | 357,988.36 | 07/11/2014 | |
16 | EMPRESA INDUSTRIAL TAMSHIYACU S.A. | CAPITAL DE TRABAJO | MAYNAS | 2009 | 139,758.18 | 135,648.18 | 100.00 | 135,548.18 | 08/03/2010 | |
17 | EMPRESA AGROPECUARIA DON PABLITO EIRL | CAPITAL DE TRABAJO | MAYNAS | 2010 | 139,999.81 | 139,999.81 | 144713.73 | |||
18 | EMPRESA ECOLOGICAL AMAZON FOODS SAC | CAPITAL DE TRABAJO | MAYNAS | 2010 | 137,271.10 | 137,271.10 | 189973.34 | |||
19 | EMPRESA GRANJA AVICOLA SAN CARLOS EIRL | CAPITAL DE TRABAJO | MAYNAS | 2010 | 250,000.00 | 150,000.00 | 137224.08 | 12,775.92 | 04/11/2014 | |
20 | EMPRESA INVERSIONES LAGO AVISPA SAC | CAPITAL DE TRABAJO | MAYNAS | 2010 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | ||
TOTAL | 5,004,211.63 | 4,563,409.07 | 1,614,705.30 | 3,024,002.33 | ||||||
SOLO ALGUNOS DE LOS MONTOS PRESTADOS. |
CREDITOS ACUICOLAS Y PESQUEROS | |||||||||||
1 | AQUARIUM RIO MOMON SRL | ACUARISTA | MAYNAS | 2008 | 107,200.00 | 107,200.00 | 27350.00 | 79,850.00 | 31/07/2014 | ||
2 | L & D MEGA INVERSIONES SRL | ACUICOLA | MAYNAS | 2008 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||
3 | L & D MEGA INVERSIONES SRL | ACUICOLA | MAYNAS | 2008 | 220,000.00 | 220,000.00 | 101500.00 | 118,500.00 | 16/10/2014 | ||
4 | MAROCA SAC | ACUICOLA | MAYNAS | 2008 | 220,000.00 | 133,492.00 | 70148.61 | 63,343.39 | 29/12/2014 | ||
5 | AGROPECUARIA ACUICOLA VELA | ACUICOLA | MAYNAS | 2009 | 420,000.00 | 220,000.00 | 236471.16 | ||||
6 | PISCIGRANJAS OLWES SRL | ACUICOLA | MAYNAS | 2009 | 130,000.00 | 102,562.00 | 110283.69 | ||||
7 | MISTER FISH EIRL | ACUICOLA | MAYNAS | 2009 | 125,000.00 | 125,000.00 | 146350.87 | ||||
8 | CENTRO DE REPRODUCCION Y VENTA DE PECES AMAZONICOS Y ALIMENTOS HIDROBIOLOGICOS EL ALEVINO SRL | ACUICOLA | ALTO AMAZONAS | 2009 | 174,330.00 | 174,330.00 | 0.00 | 174,330.00 | |||
9 | PRODUCCIONES Y NEGOCIACIONES ACUICOLAS TORO BRAVO EIRL | ACUICOLA | MAYNAS | 2010 | 420,000.00 | 240,000.00 | 44000.00 | 196,000.00 | 07/07/2014 | ||
TOTAL | 2,016,530.00 | 1,522,584.00 | 736,104.33 | 832,023.39 | |||||||
